Presa hidraulica de ambutisat tip C EHCP - 40


                            Presa hidraulica de ambutisat tip C EHCP - 40
Date tehnice U.M. EHCP - 40 EHCP - 60 EHCP - 80 EHCP - 100 EHCP - 150 EHCP - 200
Forta ton 40 60 80 100 150 200
Adancime gat a mm 250 250 300 325 350 375
Distanta masa - berbec b mm 600 600 600 600 600 600
Dimensiuni masa c-d mm 500 600 600 800 600 800 650 850 700 1000 750 1000
Adancime presa e mm 1050 1150 1300 1300 1400 1500
Latime presa f mm 500 500 650 750 800 850
Inaltime masa g mm 850 850 850 850 850 850
Inaltime presa h mm 2400 2500 2600 2700 2800 2900
Diametru cilindru principal mm 145 175 200 230 280 320
Cursa mm 500 500 500 500 500 500
Viteza de apropiere mm/sn 140 140 140 140 140 140
Viteza de lucru mm/sn 17 15 17 15 14 13
Viteza de intoarcere mm/sn 150 150 150 150 150 150
Debit pompa cm3 11 13 22 24 32 40
Putere motor kW 5.5 7.5 11 15 18.5 22
Greutate kg 3100 3700 4500 6000 8500 9500
  • Afișări: 28
  • Cod produs: 0000
  • Disponibilitate: În Stoc
  • 0,00 lei
  • Fără TVA: 0,00 lei

Sună acum

+40 739.126.136

Etichete: Presa hidraulica de ambutisat tip C EHCP - 40