Foarfeca combinata cu o statie de lucru Minicrop-45
Date tehnice
Foarfeca combinata cu un cilindru universal, cu patru stații de lucru:
1. Sistem patentat de tăiere profile tip L la 90º fără deformare. Gamă largă de deschideri pentru taiere latura B și A fără deformare.
2. Port matriță pentru ștanțat profile D și E in sectiuni U si I.
3. Cuțit pentru platbandă cu o geometrie radială pentru debitare cu deformare minimă
4. Echipament pentru crestare rectangulara. Masa de precizie cu limitatoare
5. Cuțite opționale pentru debitare profile D și E de până la 4"
Posibilitate de montare a unei largi game de echipamente opționale pentru crestare și ștanțare.
- Capacitățile sunt bazate pe o rezistență a materialului la tracțiune de 65,000
- Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă
Aplicatii
- ștanțare
- crestare
- foarfece debitare platbandă, profile tip L
- tăiere bare rotunde și pătrate
1. Sistem patentat de tăiere profile tip L la 90º fără deformare. Gamă largă de deschideri pentru taiere latura B și A fără deformare.
2. Port matriță pentru ștanțat profile D și E in sectiuni U si I.
3. Cuțit pentru platbandă cu o geometrie radială pentru debitare cu deformare minimă
4. Echipament pentru crestare rectangulara. Masa de precizie cu limitatoare
5. Cuțite opționale pentru debitare profile D și E de până la 4"
Posibilitate de montare a unei largi game de echipamente opționale pentru crestare și ștanțare.
| FOARFECE PENTRU PLATBANDĂ | ||
| Platbandă (deformație mică) | mm | 300 x 10 |
| mm | 200 x 13 | |
| Lungimea cutitelor | mm | 305 |
| Bară rotundă ø | mm | - |
| Bară pătrată | mm | - |
| Retezare cornier L la 45º | mm | 80 |
| Înălțimea de lucru | mm | 1030 |
| FOARFECE PENTRU PROFILE DIN OTEL | ||
| L la 90º | mm | 80 x 80 x 8 |
| L la 90º (cu deformare ușoară) | mm | 100 x 100 x 10 |
| L la 45 º | mm | - |
| Bară rotundă ø | mm | 30 |
| Bară pătrată | mm | 30 |
| CRESTARE | ||
| Grosimea tablei | mm | 7 |
| Cornier | mm | 60 |
| Adâncime | mm | 50 |
| Lățime | mm | 40 |
| ȘTANȚARE | ||
| Forța de presare | kN | 450 |
| Capacitate maximă | mm | ø 27 x 13 |
| Gâtul | mm | 175 |
| Cursă | mm | 21 |
| Înălțimea de lucru | mm | 1015 |
| DISPOZITIV DE ÎNDOIRE | (OPȚIONAL) | |
| Forta de îndoire | kN | 450 |
| Lățime maximă | mm | 80 |
| Capacitate maximă | mm | 80 x 14 |
| SPECIFICAȚII GENERALE | ||
| Motor | kW | 2,2 |
| Numar curse duble pe minut (cursa = 15mm) | - | 16 |
| Greutate neta | kg | 800 |
| Greutate bruta | kg | 1000 |
| Dimensiuni ambalaj | m | 1,36 x 1,1 x 1,5 |
| Volum cu ambalaj pentru transport maritim | m3 | 2,25 |
| ECHIPAMENTE OPTIONALE | ||
| FOARFECE PENTRU PROFILE DIN OTEL | ||
| U și profile otel U | mm | 100 |
| CRESTARE ȚEAVĂ | ||
| Diametru maxim | mm | 60 |
| DISPOZITIV ȘTANȚAT DIAMETRE MAI MARI | ||
| Diametru maxim | mm | ø 100 x 4 |
- Capacitățile sunt bazate pe o rezistență a materialului la tracțiune de 65,000
- Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă
Aplicatii

