Foarfeca combinata cu doua statii de lucru HYDRACROP-110 S
Date tehnice
Mașină de tip „ironworker” cu doi cilindri hidraulici, cu două stații de lucru care funcționează simultan și cinci stații de lucru.
2 VERSIUNI PENTRU FIECARE MODEL: S, SD
VERSIUNEA "S"
Aplicatii
- Stanțare (cu o forță de presare de 240 t)
- Crestare
- Retezare platbandă (cu o forță de presare de 300t)
- Retezare profile L din otel la 90º
- Tăiere bare rotunde și pătrate
- Hyd 220 poate fi folosită pentru ștanțarea și retezarea plăcilor de bază ale construcțiilor metalice
2 VERSIUNI PENTRU FIECARE MODEL: S, SD
VERSIUNEA "S"
- Mașini acționate cu ajutorul a doi cilindri.
- 5 stații de lucru, dotate cu scule pentru retezarea profilelor L, a barelor rotunde și pătrate, pentru crestare și ștanțare ortogonală
- Schimbare rapida a poansonului.
- Masa de retezat platbandă are ghidaje ajustabile
- 2 stații de lucru care funcționează simultan
- O viteză mai mare furnizată de o unitate hidraulică puternică.
- Echipament special pentru poziționarea de apropiere cu presiune redusă și viteză mică.
- Masă de ștanțare precisă cu opriri pentru măsurare pe axele X & Y.
- Masă de crestare precisă cu opriri pentru măsurare pe axele X & Y.
- Un set pregătit pentru producție ce conține:
- Oprire „touch & cut” lungime un metru cu ajustare fină.
- O lampă pentru o observare mai bună a zonelor unde are loc tăierea.
- 10 seturi de poansoane și matrițe rotunde.
| *Prima cifra indică tone metrice pe capul de stanțat. | ||
| *A doua cifră, tone metrice pe capul de retezat L. | ||
| Platbandă cu deformații ușoare | mm | 600x15 |
| Lungimea cutitului | mm | 605 |
| Bară pătrată | mm | - |
| Înălțimea de lucru | mm | 960 |
| Puterea de retezare | kN | 1800 |
| Retezare L la 90º fără deformare | mm | 152x152x13 |
| L la 45º | mm | 70x70x7 |
| L la 90º (retezare cu deformare ușoară) | mm | 160x160x16 |
| FOARFECEI PENTRU BARE MASIVE | ||
| Bară rotundă ø | mm | 50 |
| Bară pătrată | mm | 50 |
| Profile UPN | mm | 160 |
| Profile IPN | mm | 160 |
| Grosimea tablei | mm | 13 |
| Profil în L | mm | 100 |
| Adâncime | mm | 90 |
| Lățime | mm | 52 |
| Forta de presare | kN | 1100 |
| Capabilitate maximă cu schimbare rapidă | mm | ø 40x20 |
| și matriță cu port-matriță gât de lebădă | mm | ø 28x28 |
| Adâncime gat | mm | 300 |
| Cursă | mm | 80 |
| Înălțimea de lucru | mm | 1165 |
| Curse duble stanțare pe minut (pe baza unei curse de 20 mm) | 28 | |
| Motor: | kW | 9 |
| Greutate neta aprox. cu set producție | Kg | 2750 |
| Greutate bruta | Kg | 3162 |
| Dimensiuni ambalaj | m | 2,13x1,20x2,20 |
| Volum cu ambalaj pentru transport maritime | m3 | 5,62 |
Capabilități bazate pe o rezistenta a materialului la tracțiune de 65,000
Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă
Dimensiunile stației de ștanțat
| A | 305 |
| B | 395 |
| C | 325 |
| D | 79 |
| E | 81 |
| F | 40 |
| G | 140,5 |
| H | 96 |
| I | 267 |
| K | 161 |
| L | 25 |
| M | 256 |
| N | 45 |
| O | 311 |
| P | 120 |
| Q | 275 |
| R | 120 |
| S | 1151 |
Aplicatii

