Masina rectificat rotund interior-exterior cu CNC AEG-1424CNC
| AEG-1424CNC | |
| A | 1560 |
| B | 2300 |
| C | 2900 |
| D | 2100 |
| E | 2400 |
ACCESORII STANDARD
1. Comanda CNC
2. Disc abraziv
3. Flanșă pentru disc și extractor
4. Dispozitiv pentru corectare disc
5. Vârf/centru din carbură de wolfram
6. Unitate de alimentare cu lubrifiant
7. Unitate de alimentare cu lichid de răcire
8. Dispozitiv de măsurare a unghiului de inclinare a mesei
9. Răcitor pentru uleiul de lubrifiere a capului de rectificat
10. Schimbător de căldură pentru dulapul electric
11. Păpușa fixă dotată cu invertor și cu afisaj de turație
12. Capul de rectificat dotat cu invertor și cu afișaj de turație
13. Apărătoare semi-închisă
14. Lampă de iluminat
15. Trusă de scule
16. Manual de instrucțiuni
ACCESORII OPTIONALE
1. Echipament pt. rectificare interioara
2. Luneta fixă cu 2 degete
3. Luneta fixă cu 3 degete
4. Mandrina cu 3 fălci de prindere și disc
5. Mandrină magnetică și disc
6. Separator magnetic pentru lichidul de răcire
7. Filtru din hârtie
8. Dispozitiv de echilibrat piatra de rectificat
9. Flanșă de rezervă pentru disc
10. Inimă de antrenare.
11. Cuțit susținător
12. Păpușă mobilă hidraulică
13. Palpator (probă „touch-trigger”)
14. Dispozitiv control gap și anti-coliziune
15. Dispozitiv măsurare dimensiuni tip „in-process gage”
Unitate măsură: mm
| Date tehnice generale | Înălțimea la centre | 350 | |||
| Distanta intre centre | 600 | ||||
| Greutate maximă piesă de prelucrat | Prelucrare intre centre | 60 | |||
| Numai cu păpușa piesei | 20 | ||||
| Cap de rectificat | Inclinare ax | ±15° | |||
| Dimensiuni standard disc | DExt x Lățime x DInt | 405 x 32-50 x 152.4 | |||
| Turații ax | rot/min | 1650 | |||
| Viteză periferică maximă disc | mm/min | 2 | |||
| Lungime cursă transversală/ rapidă?? | mm | 250 | |||
| Avans manual spre piesă | mm | 0.001, 0.01, 0.1 | |||
| Păpușa piesei (păpușa fixă) | Tip păpușă fixă | Cu vârf fix/rotativ | |||
| Turație ax | rot/min | 30 - 360 | |||
| Conul axului | MT | Nr. 4 | |||
| Diametru alezaj pătruns | 25 | ||||
| Pinola | Recepție pinola | MT | Nr. 4 | ||
| Cursa axului principal | mm | 32 | |||
| Masa | Lungime cursa transversală | mm | 700 | ||
| Unghi inclinare | Spre operator | 6° | |||
| Dinspre operator | 9° | ||||
| Dispozitiv recti-ficare la interior | Turație ax | mm | 20.000 (35.000 – opțional) | ||
| Motor | kW (CP) | 0.75 (1) | |||
| Motoare | Servomotor pt avans de lucru cap rectificare | kW | CA 1,5 kW | ||
| Servomotor pt avans de lucru masa | kW | CA 1,5 kW | |||
| Ax cap rectificat | kW(CP) | 3.75 (5) | |||
| Ax antrenare piesa | kW(CP) | 0.4 (1/2) | |||
| Pompa hidraulica | kW(CP) | 0.4 (1/2) | |||
| Pompa lubrifiere cap de rectificare | kW(CP) | 0.1 (1/8) | |||
| Pompa răcire | kW(CP) | 0.2 (1/4) | |||
| Volum rezervoare | Pompa de răcire | L (Gal) | 30 (7.5) | ||
| Rezervor lubrifiere cap de rectificare | L (Gal) | 40 (10) | |||
| Rezervor parte hidraulică | L (Gal) | 80 (20) | |||
| Spațiu necesar (Lungime x Lățime X Înălțime) | mm | 2900 x 2100 x 2400 | |||
| Greutate netto aprox. | kg | 2.1 | |||
Obs.: 1. Toate specificațiile și descrierile se pot schimba fără informare prealabilă.

