Masina universala de rectificat rotund interior-exterior AEG-1424
Date tehnice
| Date tehnice generale | Înălțimea la centre | 350 | |
| Distanta intre centre | 600 | ||
| Greutate maximă piesa de prelucrat | Prelucrare intre centre | 60 | |
| Numai cap acționare | 20 | ||
| Cap de șlefuit | Inclinare ax | ±15° | |
| Dimensiuni standard disc | DExt x Latime x DInt | 405 x 32-50 x 152.4 | |
| Turații ax | rot/min | 1650 | |
| Lungime cursă | 250 | ||
| Avans rapid (#) | 40 | ||
| Avans transversal auto (*) | Val. max. | 1.8 | |
| Val. min. | 0 | ||
| Avans manual | Per rotație | 2 | |
| Per diviziune | 5 µ | ||
| Ax de lucru (păpușa fixă) | Rotire ax | Vârf fix/rotativ | |
| Unghi inclinare | Spre operator | 30° | |
| Dinspre operator | 90° | ||
| Turație ax | rot/min | 50 Hz: 50, 75, 100, 150, 200, 250 | |
| 60 Hz: 60, 90, 120, 180, 240, 300 | |||
| Conul axului | MT | Nr. 4 | |
| Diametru alezaj pătruns | 25 | ||
| Pinola | Cursa pinolei | 32 | |
| Recepție pinola | MT | Nr. 4 | |
| Masa | Unghi basculare | Spre operator | 6° |
| Dinspre operator | 9° | ||
| Cursa manuala | O rotație | 12.5 | |
| Avans auto/ Variabil (*) | 50-4000 /min | ||
| Accesoriu pentru rectificare la interior | Turații ax | rot/min | 20.000 (35.000 – opțional) |
| Putere motor | kW(CP) | 0.75 (1) | |
| Motoare | Putere motor șlefuire | kW(CP) | 3.75 (5) |
| Putere motor de lucru | kW(CP) | 0.4 (1/2) | |
| Pompa hidraulica (*) | kW(CP) | 0.75 (1) | |
| Pompa de lubrifiere cap șlefuire | kW(CP) | 0.71(1/8) | |
| Pompa de răcire | kW(CP) | 0.2 (1/4) | |
| Volum rezervoare | Rezervor lubrifiere ax șlefuire | L (Gal) | 24 (6) |
| Rezervor parte hidraulică | L (Gal) | 60 (15) | |
| L (Gal) | 80 (20) | ||
| Suprafață necesară (Lățime x Adâncime) (Înălțime) | 2900 x 1980 | ||
| 1800 | |||
| Greutate netto (aprox) | kg | 2100 | |

