Uscator cu vibratii seria VKK
Date tehnice
|
|
|
| Volum brut | Lt | 112 | 213 | 405 | 647 | 903 | 1198 | 1585 |
| Volum net | Lt | 70 | 160 | 310 | 490 | 680 | 905 | 1190 |
| Putere incalzitor | W | 1050 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 |
| Grosime PU | mm | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Putere motor | Kw | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 2,5 | 5 | 7 | 11 |
| Tensiune | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Turatii lucru | rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Greutate | Kg | 280 | 420 | 600 | 850 | 1200 | 1500 | 2000 |
| A | mm | 265 | 320 | 360 | 440 | 500 | 560 | 620 |
| B | mm | 385 | 435 | 570 | 640 | 680 | 720 | 820 |
| C | mm | 890 | 1100 | 1260 | 1500 | 1680 | 1840 | 2000 |
| D | mm | 1190 | 1420 | 1590 | 1835 | 2150 | 2350 | 2520 |
| E | mm | 970 | 1200 | 1400 | 1625 | 1820 | 2000 | 2200 |
| F | mm | 1500 | 1740 | 1850 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 |
| G | mm | 440 | 500 | 510 | 470 | 490 | 520 | 550 |
| H | mm | 900 | 980 | 1150 | 1150 | 1240 | 1330 | 1420 |
| J | mm | 1060 | 1120 | 1300 | 1300 | 1440 | 1540 | 1600 |
| K | mm | 2400 | 2630 | 2850 | 3000 | 3250 | 3650 | 3850 |
| L | mm | 130 | 150 | 150 | 175 | 200 | 230 | 260 |
| M | mm | 360 | 360 | 400 | 500 | 580 | 640 | 800 |
| N | mm | 250 | 250 | 275 | 275 | 350 | 420 | 420 |
Accesorii optionale:
- Capac izolare acustica
- Control pneumatic rampa
- Control viteza ( invertor)
- Colector particule
- Stand panou de control

