Uscator centrifugal VKSK 50
Date tehnice
|
|
|
| Volum brut cuva | lt | 48 |
| Volum util cuva | lt | 25 |
| Greutate max. admisa | Kg. | 45 |
| Putere motor | kW | 1,5 |
| Putere incalzitor | W | 2000 |
| Putere ventilator | W | 120 |
| Tensiune | V / Hz. | 380 / 25 |
| Turatii de lucru | rpm | 625 |
| Greutate | Kg. | 240 |
| A | mm | 480 |
| B | mm | 300 |
| C | mm | 620 |
| D | mm | 1040 |
| E | mm | 300 |
| F | mm | 740 |
| G | mm | 950 |
Accesorii optionale:
- Control viteza

