Masina debitat tabla cu laser ECOLASER 2 kW MAXPHOTONICS 1.5x3m
| Nivel de siguranță | Clasa 1 |
| Sursă laser | MAXPHOTONICS |
| Cap laser | LC208 HG Laser / OSPRI |
| Controller | Friendness / CypCut |
| Soft laser | CypCut |
| Tensiune de alimentare | 3 faze, 380 V |
| Lățime debitare (mm) | 1500 |
| Lățimea mașinii (mm) | 2200 |
| Lungime debitare (mm) | 3000 |
| Lungimea mașinii (mm) | 9820 |
| Greutate max. piesă | 750 kg / masă*2 |
| Placă de încărcare | 1500*3000*20 mm |
| Spațiu de instalare (mm) | 12320*7255 |
| Greutatea mașinii | 8.000 kg |
| Schimbător și capac | Incluse |
| Zone aspirație | 3 zone |
| Viteza maximă de poziționare (m/min) | 100 m/min |
| Precizia de poziționare | 0,03 mm |
| Precizia la repetabilitate | 0,02 mm |
| Interfață controler | Windows în limba engleză |
| Cameră de monitorizare | 4 camere incluse |
| Ecran | 24" |
| Tip laser | Laser fibra |
| Focalizare distantă | Automată |
| Import fisiere | DXF, DWG, IGES |
| Debitare | Otel-carbon, otel-inox, aluminiu, alama |
| Gaz debitare oțel moale | O2 |
| Gaz debitare inox | N2 |
| Debitare cu aer comprimat | 0.5 – 6 mm |
| Capacitatea generator laser | 2000 W |
| Acces la distanță | Inclus |
| Aer condiționat panou electric | Inclus |
| Punct referință mecanic | Inclus |
| Setare punct referință din CNC | Inclus |
| Buton de blocare de siguranță | Inclus |
| Ușă cu siguranță | Inclus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Operare ușoară a mesei de lucru - Schimbător de avans și de evacuare a rebuturilor - Timp transfer: 15-20 secunde - Cu ușă în față și 2 uși laterale - Inel din oțel pentru prindere si ridicare - Limite mecanice pentru punctul de referință. - Cărucioare pentru colectarea pieselor și a rebuturilor - Include regulator pentru reglarea înălțimii torței - Sistem pentru lubrifiere automată - Protecție prin cabluri canal |
|
|
|
|
|
Posibilitatea 1 – cu hotă Conformitate Europa și SUA |
Posibilitatea 2: cu ventilator |
Posibilitatea 3: Fără |
Praful creat în spațiu închis va cauza probleme mașinii. |
| Posibilitatea 1 – Butelia de gaz poate fi în exteriorul spațiului | Posibilitatea 2 - Butelii de gaz în interior |
|
|
| ECOLASER este echipat cu controler Friendess și software Cypcut. Cypcut este special conceput pentru a antrena mese cu dimensiuni de la 1,5 *3 m. Funcțiile sale încorporate sunt extrem de bune pentru laserul cu fibră de 500 W, 700 W, 1 kW, 1.5 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 6 kW. Acesta lucru este susținut de peste 100.000 de clienți. | |
Specificații hardware ale controlerului
|
|
Cypcut
Interfețe de setare a parametrilor Cypcut. Parametrii de tăiere sunt încorporați în CNC. CYPCUT este încorporat în software-ul de Nesting. Operatorul nu trebuie să facă nesting |
|
|
Seria ECOLASER este prevăzută cu dispozitiv de calculare automată a distanței de focalizare marca HG Laser / OSPRI. Această torță asta a fost aprobată de 100.000 de clienți. 80% din mașinile HG Laser cu fibră sunt prevăzute cu dispozitive de acest brand.
Cap de tăiat LC208 demonstrativ |
|
|
Răcitor: Atunci când mașina debiteaza, capul de tăiat generează căldură care se propagă spre unitatea laser și spre cabluri. Răcitorul este o necesitate pentru un sistem de tăiere cu laser. HG Laser poate fi dotat cu cea mai bună marcă S&A. |
Sistem de racire panou circuit electric cu aer condiționat | Sistem de lubrifiere automat |
| Material | Gaz | Grosime | Viteza |
|
| 1000 W | 1500 W | |||
| Otel | Oxigen | 0.8 mm | 15 m/min | 20 m/min |
| 1 mm | 12 m/min | 15 m/min | ||
| 1.5 mm | 8 m/min | 10 m/min | ||
| 2 mm | 5 m/min | 5 m/min | ||
| 3 mm | 3.1 m/min | 3.4 m/min | ||
| 4 mm | 2.3 m/min | 2.5 m/min | ||
| 5 mm | 1.6 m/min | 1.8 m/min | ||
| 6 mm | 1.3 m/min | 1.7 m/min | ||
| 8 mm | 1 m/min | 1.1 m/min | ||
| 10 mm | 0.6 m/min | 0.8 m/min | ||
| 12 mm | 0.5 m/min | 0.7 m/min | ||
| 14 mm | 0.5 m/min | |||
| Otel inox | Nitrogen (Azot) |
0.8 mm | 15 m/min | 20 m/min |
| 1 mm | 14 m/min | 16.2 m/min | ||
| 1.5 mm | 5 m/min | 10 m/min | ||
| 2 mm | 4.8 m/min | 8.2 m/min | ||
| 3 mm | 2.4 m/min | 3.3 m/min | ||
| 4 mm | 1.4 m/min | 2.1 m/min | ||
| 5 mm | 0.5 m/min | 1.2 m/min | ||
| 6 mm | 0.7 m/min | |||
| 8 mm | 0.6 m/min | |||
| Aluminiu | Nitrogen (Azot) |
0.8 mm | 15 m/min | 20 m/min |
| 1 mm | 10 m/min | 15 m/min | ||
| 1.5 mm | 5 m/min | 8 m/min | ||
| 2 mm | 5 m/min | 8 m/min | ||
| 3 mm | 2.8 m/min | 3.75 m/min | ||
| 4 mm | 2 m/min | 2.85 m/min | ||
| 5 mm | 0.6 m/min | 1 m/min | ||
| 6 mm | 0.6 m/min | 1 m/min | ||
| 8 mm | 0.6 m/min | |||
| Material | Gaz | Grosime | Viteza |
|
| 2000 W | 3000 W | |||
| Otel | Oxigen | 0.8 mm | 30 m/min | 40 m/min |
| 1 mm | 19.8 m/min | 30 m/min | ||
| 1.5 mm | 15 m/min | 20 m/min | ||
| 2 mm | 5.5 m/min | 5 m/min | ||
| 3 mm | 3.6 m/min | 3.9 m/min | ||
| 4 mm | 3 m/min | 3.5 m/min | ||
| 5 mm | 2.5 m/min | 2.7 m/min | ||
| 6 mm | 1.9 m/min | 2.4 m/min | ||
| 8 mm | 1.5 m/min | 1.7 m/min | ||
| 10 mm | 1 m/min | 1.2 m/min | ||
| 12 mm | 0.9 m/min | 1 m/min | ||
| 14 mm | 0.8 m/min | 0.9 m/min | ||
| 16 mm | 0.5 m/min | 0.6 m/min | ||
| 18 mm | 0.5 m/min | |||
| 20 mm | 0.5 m/min | |||
| Otel inox | Nitrogen (Azot) |
0.8 mm | 30 m/min | 40 m/min |
| 1 mm | 24 m/min | 30 m/min | ||
| 1.5 mm | 20 m/min | 25 m/min | ||
| 2 mm | 13 m/min | 15 m/min | ||
| 3 mm | 4.5 m/min | 7.6 m/min | ||
| 4 mm | 3 m/min | 6 m/min | ||
| 5 mm | 1.6 m/min | 3.3 m/min | ||
| 6 mm | 0.8 m/min | 2 m/min | ||
| 8 mm | 0.8 m/min | 1.3 m/min | ||
| 10 mm | 0.6 m/min | 0.7 m/min | ||
| 12 mm | 0.5 m/min | |||
| Aluminiu | Nitrogen (Azot) |
0.8 mm | 30 m/min | 40 m/min |
| 1 mm | 20 m/min | 30 m/min | ||
| 1.5 mm | 13 m/min | 25 m/min | ||
| 2 mm | 13 m/min | 25 m/min | ||
| 3 mm | 5 m/min | 11 m/min | ||
| 4 mm | 3.8 m/min | 6 m/min | ||
| 5 mm | 1.3 m/min | 3.5 m/min | ||
| 6 mm | 1.3 m/min | 3.5 m/min | ||
| 8 mm | 0.8 m/min | 1.8 m/min | ||
| 10 mm | 0.6 m/min | 0.9 m/min | ||
| 12 mm | 0.6 m/min | |||
Aplicatii:

