Masina de prelucrat prin electroeroziune cu CNC CNC-EB600L
Date tehnice
| Volum rezervor de lucru | 900x520x400 mm | 1100x600x400 mm | 1100x600x400 mm | |||
| Dimensiuni masă de lucru | 600x350 mm | 700x400 mm | 700x400 mm | |||
| Cursă longitudinală (axa X) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | |||
| Cursă transversală (axa Y) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |||
| cursa axei Z (axa Z)) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |||
| Distanța de la placă la masa | 180~480 mm | 180~480 mm | 180~480 mm | |||
| Greutate max. electrod | 100 kg | 100 kg | 100 kg | |||
| Greutate max. piesa de prelucrat | 800 kg | 1500 kg | 1500 kg | |||
| Volumul rezervorului cu fluid | 350L | 370L | 370L | |||
| Dimensiuni mașină (L x l x H) | 2250x1450x2450 mm | 2400x1600x2350 mm | 3200x2000x2350 mn] | |||
| Greutate mașină | 1200 kg | 2000 kg | 2100 kg | |||
| Curent maxim prelucrare | 60A | 90A (opțional) | 60A | 90A (opțional) | 60A | 90A (opțional) |
| Putere maximă absorbită | 7 kVA | 10KVA | 7 kVA | 10KVA | 7 kVA | 10 kVA |
| Viteză maximă de prelucrare (mm3/min) | 400 | 600 | 400 | 600 | 400 | 600 |
| Raport min. al uzurii electrodului | 0.12% | 0.12% | 0.12% | |||
| Indice finisare (calitate suprafață)/ Ra | Ra 0.2 μm | Ra 0.2 μm | Ra 0.1 μm | |||
| Rezolutia minima a afisajului ( mm) | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.001 mm | |||
| Greutatea generatorului | 320 kg | 320 kg | 330 kg | |||
ACCESORII STANDARD
Cutie cu scule
Păpușa piesei
Stingător de incendiu automat
Lampă de lucru
Filtru
ACCESORII OPȚIONALE
Sculă prindere/fixare 3R
Axa C (Sistem 3R / EROWA)
Roată electronică de mână (MPG)
ATC sistem EROWA
Mandrina cu magnet permanent
ATC sistem 3R

