Masina de gaurit radiala 66 mm FRD-1300NCH
Date tehnice
| Găurire | Oţel | 55 | ||
| Fontă | 66 | |||
| Filetare | Oţel | M50 | ||
| Capacitate | Fontă | M60 | ||
| Alezare | Oţel | 100 | ||
| Fontă | 160 | |||
| Cursa arborelui principal | H | 250 | ||
| Mărimea conului Morse | 5 | |||
| Turaţia arborelui | Turaţie variabilă H.L. cu invertor | |||
| 20-1500 rot/min | ||||
| Avansuri arbore | Motor c.c. | |||
| 1- 600 mm/min | ||||
| Diametru coloană | A | 300 | ||
| Distanţa max.dintre centru arbore şi suprafaţă coloană | B | 1250 | ||
| Distanţa min.dintre centru arbore şi suprafaţă coloană | C | 330 | ||
| Cursa orizontală a păpuşii | D | 915 | ||
| Distanţa max.dintre postament şi arbore | E | 1210 | ||
| Distanţa min.dintre postament şi arbore | F | 290 | ||
| Înălţimea totală a coloanei | G | 2160 | ||
| Înălţimea maşinii de la podea | I | 2585 | ||
| Dimensiunile postamentului | 1800 x 800 x 170 | |||
| Aria efectivă a mesei | 650 x 500 x 410 | |||
| Motorul de acţionare al arborelui (CP) | 5CP6P | |||
| Motorul de ridicare a braţului (CP) | 2CP | |||
| Pompa pentru lichid de răcire (CP) | 1/8 CP | |||
| Motor lubrifiere (CP) | 1CP | |||
| Invertor | 7,5CP | |||
| Ecran tactil | 10" | |||
| Greutate netă-aprox. (kg) | 2150 kg | |||
| Greutate brută-aprox. (kg) | 2250 kg | |||
| Dimensiuni (Lxlxh) | 1190 x 1100 x 2230 | |||
| Notă: Toate specificaţiile şi desenele pot fi supuse modificărilor fără notificare prealabilă. Toate cotele pot varia cu ± 5% | ||||
| Accesorii | ||||
| Masă rotativă | ||||
| Echipament CN | ||||

