Masina combinata universala 3200 mm Nikmann CU 410 N2
Date tehnice
| CU410N2 | |
| Caracteristici Abric | |
| Dimneiune masa rindeluire | 1800 х 410 mm |
| Adancime maxima rindeluire | 5 mm |
| Dimensiuni ghidaj paralel rindeluire | 1100х155 mm |
| Inclinare ghidaj paralel rindeluire | 0°÷45° |
| Diametru bloc taietor | Ø 100 mm |
| Numar cutite | 4 buc |
| Caracteristici degrosare | |
| Dimensiuni masa degrosare | 700 x 406 mm |
| Adancime maxima degrosare | 4 mm |
| Viteza de avans | 8 m/min |
| Inaltime degrosare minim/maxim | 4 - 225 mm |
| Putere motor | 3,0 kW |
| Putere motor de avans | 0.8 kW |
| Diametru hota exhaustare | Ø 120 mm |
| Caracteristici fierastrau | |
| Diametru disc - max /min | Ø 315/ Ø 250 mm |
| Dimaetru ax, mm | Ø 30 mm |
| Turatie panza principala min-1 | 4000 rpm |
| Lungime limitatore paralele | 1100 mm |
| Latime de taiere cu limitator paralel | 840 mm |
| Dimensiune masa de formatizat | 3200 x 350 mm |
| Lungime de taiere | 3200 mm |
| Inclinare disc taiere | 0° - 45° |
| Inaltimea max. de taiere | 90°/45° |
| - cu disc de Ø 315 mm | 103 / 72 mm |
| - cu disc de Ø 250 mm | 70 / 49 mm |
| Putere motor fierastrau | 3.0 kW |
| Diametru hota exhaustare | Ø 120 mm |
| Caracteristici freza lemn | |
| Diametru ax | Ø 30 mm |
| Inclinare ax | 90°/45° |
| Reglare in inaltime a axului | 175 mm |
| Inaltimea de lucru a axului | 125 mm |
Diametru maxim freza: - la profilare |
Ø250mm Ø300 mm |
| Con ax cu Morse interschimbabile | MK4 |
| Distanta dintre partea din fata a mesei mobile si centrul axului | 550 mm |
| Diametru deschidere masa | Ø260 mm |
| Diametru max. /adancimea instrumentului care se deplaseaza sub suprafata mesei de lucru |
Ø250 / 60 mm |
| Turatii ax, min-1 | 10000/8000/ 6000/
5000/ 4000/3000 rpm |
| Puere motor | 3.2/4.2 kW |
| Diametru hota exhaustare, mm
- sub masa de lucru; - la dispozitivul de protectie |
Ø 120 mm Ø 120 mm |
| Protectie frezacu suporti ghidaje 2 х L, mm | L=500 mm |
| Disozitiv de mortezat | |
| Maximal diameter for boring instrument | 16 mm |
| Dimensiune masa de lucru | 300х500 mm |
| Cursa lungitudinala | 210 mm |
| Cursa transversala | 250 mm |
| Cursa verticala | 160 mm |
| Dimensiuni generale masina | |
| Lungime | 2500 mm |
| Latime | 2900 mm |
| Inaltime la masa de lucru | 850 mm |
| Dimensiune masa de lucru | 1450х650 mm |
| Dimension of sliding table, mm | 2300х350 mm |
| Greutate | 1090 kg |
| Arie de lucru necesara | 6.5 х 7.0 m |

