Centru vertical de prelucrare cu CNC VMC-450D
Date tehnice
| Dimensiuni masa | mm | 800 x 260 |
| Canal T | no | 3-14-80 |
| Latime canal T | mm | 14 |
| Greutate maxima pe masa | kg | 200 |
| Curasa axa Х | mm | 450 |
| Curasa axa У | mm | 320 |
| Curasa axa Z | mm | 420 |
| Distanta de la masa la varful axului | mm | 90-510 |
| Distanta de la ax la ax | mm | 360 |
| Con ax | BT40 | |
| Turatii ax | rpm | 1–8000 |
| Motor ax | kw | 3.7(servo) |
| Avans pe axele X/Y/Z | mm / min | 1-6000 |
| Avans rapid pe axele X/Y/Z | m / min | 15/15/15 |
| Magazie de scule | бр | 12 |
| Diametru maxim al sculei | mm | Ø130 |
| Lungime maxima a sculei | mm | 300 |
| Greutatea maxima a sculei | kg | 8 |
| Viteza de schimbare scule | s | 6 |
| Precizie potitionare | mm | ±0.0015 |
| Precizie repetabilitate potitionare | mm | ±0.0075 |
| Dimensiunea masinii (LxWxH) | mm | 2200*1900*2200 |
| Greutate | kg | 2400 |

