Centru orizontal de filetare cu CNC H4030
| U/M | H4030 | ||
| Dimensiunea mesei | mm | 400 x 400 | |
| Sarcina maximă pe masă | kg | 200 | |
| Dimensiune max. piesă de prelucrat (Ø x înălţime) | mm | Ø 480 x 540 | |
| Unghiul minim de indexare a mesei | grade | 0,001 | |
| Precizia de indexare cumulativă a mesei | sec | 20 | |
| Precizia de repetabilitate a mesei | sec | 4 | |
| Sistem de acţionare pentru schimbarea mesei | - | ||
| Diametru maxim de rotaţie al APC | - | ||
| Cursa pe axa X, Y, Z | mm | 400 x 450 x 380 | |
| Distanţa între centrul arborelui şi suprafaţa mesei | mm | 90 ~ 540 | |
| Distanţa între capul arborelui şi centrul mesei | mm | 190 ~ 570 | |
| Precizia de poziţionare bidirecţională pe 3 axe | mm | VDI 3441 | |
| Precizia de repetabilitate bidirecţională pe 3 axe | mm | VDI 3441 | |
| Conul arborelui principal | BT30 | ||
| Tiretă | MAS403 P30T-1(45º) | ||
| Acţionarea arborelui principal | Directă | ||
| Mitsubishi | kw | 5,5 / 3,7 | |
| Motor arbore principal | Fanuc | kw | 5,5 / 3,7 |
| Siemens | kw | 5,5 / 3,7 | |
| Mitsubishi | kw | 1,5 | |
| Motor acţionare axa X | Fanuc | kw | 1,6 |
| Siemens | kw | 2,3 | |
| Mitsubishi | kw | 3,0 | |
| Motor acţionare axa Y | Fanuc | kw | 3,0 |
| Siemens | Kw | 3,3 | |
| Mitsubishi | kw | 1,5 | |
| Motor acţionare axa Z | Fanuc | kw | 1,6 |
| Siemens | kw | 2,3 | |
| Mitsubishi | kw | 1,5 | |
| Motor acţionare axa B | Fanuc | kw | 1,6 |
| Siemens | kw | 2,3 | |
| Turaţia arborelui principal | rot/min | 10000 | |
| Avans rapid axa X, Y, Z | m/min | 48 / 60 / 48 | |
| Capacitate magazin de scule | scule | 24 + 1 | |
| Greutatea maximă a sculei | kg | 4 | |
| Lungimea maximă a sculei | mm | 200 | |
| Diametrul maxim al sculei (locaş alternativ gol) | mm | 65 (80) | |
| Timp schimbare automată a sculei (ATC) (T-T) | sec | 2,5 | |
| Tip de schimbare a sculei | Cu braţ | ||
| Volumul rezervorului | L | 200 | |
| Puterea pompei pentru lichid de răcire | W | 600 | |
| Debit | l / min | 136 | |
| Puterea pompei pentru spălare şpan | W | 600 | |
| Debit | l / min | 136 | |
| Greutate netă | kg | 3700 | |
| Suprafaţă utilă ocupată de maşină | mm | 1835 x 2593 x | |
| 2407 | |||
| O: Standard | |||
| OP: Opţional | |||
| Mitsubishi | Fanuc | Siemens | |
| Nr maxim de axe comandate | 5 | 4 | 4 |
| Nr maxim de axe simultane | 4 | 4 | 4 |
| Nr de axe comandate standard | 4 | 4 | 4 |
| Capacitate memorare programe | 512 kb | 512 kb | 3M |
| Coordonate piesă de prelucrat | 54 | 54 | 100 |
| Număr maxim de variabile | 700 | 600 | 300 |
| Decalări origine sculă | 400 | 400 | 128/256 |
| Programare conversaţională | NAVI | Manual Guide Oi | Program Guide Shopmill (OP) |
| Monitor | TFT LCD 8,4" / | TFT LCD 8,4" / | |
| TFT LCD 10,4" (HM4040) | TFT LCD 10,4" (HM4040) | TFT LCD 10,4" | |
| Afişaj multilingv | O | O | O |
| Servomotor ABS | O | O | O |
| Compensare lungime sculă | O | O | O |
| Compensare traiectorie sculă | O | O | O |
| Desenare pe ecran | O | O | O |
| Ethernet şi server date de mare viteză | O | OP | O |
| Mod comandă prelucrare de mare precizie şi viteză | |||
| G0S.1 Q1 | Cycle832 | ||
| RS232 / RJ45 | RJ45 | ||
| Interfaţă | |||
| Card memorie intrare / ieşire | O | O | O |
| USB intrare / ieşire | |||
| «Timp de schimbare a sculei la energie electrică standard de 60 Hz. Pentru cerinţe privind partea electrică, altele decât cele standard, se va lua legătura cu personalul nostru. | |||
Structură mecanică robustă cu ghidaj cu role pe 3 axe, destinată prelucrării pieselor cu faţete multiple pentru industria electronică, autoturisme, motociclete, instalaţii sanitare
ACCESORII STANDARD
• Cutie de scule şi scule
• Sistem automat de ungere
• Sistem răcire sculă
• Răcitor ulei SP (HM4040)
• Sistem de suflare cu aer pentru curăţarea arborelui principal
• Şuruburi şi dispozitive de reglare a orizontalităţii
• Sistem de acţionare directă a arborelui
• 3 axe cu ghidaje cu role
• Roată de mână la exterior
• Sistem de iluminat cu LED-uri
• Alarmă luminoasă în trei culori
• Afişaj TFT LCD
• Sistem automat de evacuare şpan
• Apărători complete (cu capac deasupra) împotriva împroşcării
• Transportor de şpan cu cărucior ( H4040P / HM4040)
ACCESORII OPŢIONALE
• Turaţia arborelui principal
BT30 : 12.000/15.000/20.000/ 24.000 rot/min
BT40 : 12.000/15.000 rot/min
• Răcire prin interiorul arborelui (CTS)
• Colector ceaţă ulei
• Separare apă / ulei
• Sistem de suflare cu aer a piesei de prelucrat
• Pistol aer
• Pistol apă
• Transformator / Stabillizator
• Transportor de şpan cu cărucior ( H4030)
• Afişaj TFT LCD 10,4" (H4030 / H4040P)
• Afişaj TFT LCD 15" (HM4040)

