Presa cu excentric multigauri ESDP - 80
Date tehnice
| Forta | ton | 80 | 120 | 150 | 200 |
| Distanta masa-berbec | a mm | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Distanta intre coloane | b mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Reglaje berbec | mm | 80 | 100 | 120 | 130 |
| Latime presa | c mm | 2750 | 2800 | 2900 | 3000 |
| Adancime presa | d mm | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 |
| Inaltime presa | e mm | 3100 | 3200 | 3250 | 3300 |
| DImensiuni masa | f,g mm | 600 1500 | 600 1500 | 600 1500 | 600 1500 |
| Dimensiuni berbec | h,i mm | 600 1500 | 600 1500 | 600 1500 | 600 1500 |
| Cursa | mm | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Putere motor | kW | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Greutate presa | kg | 10000 | 11000 | 13000 | 17000 |

